2018年二月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測信息公示
日期:2018-07-06
2018年二月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測信息公示 |
|
序號 | 抽檢單位 | 抽樣單號 | 被抽檢單位 | 抽檢品種 | 抽檢檢測單位 | 檢驗結果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120011 | 郟縣香鹿超市 | 干南臍橙 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120051 | 郟縣超偉豆撈店 | 羊肋骨肉 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120010 | 郟縣超偉豆撈店 | 肥牛(牛肉) | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120024 | 郟縣銅鍋涮羊肉店 | 牛后腿肉 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120134 | 郟縣香鹿超市 | 肉豆 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120133 | 郟縣九多肉多熟食店 | 雞腿 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120030 | 郟縣九多肉多熟食店 | 雞肝 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120059 | 郟縣香鹿超市 | 紫甘藍 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120017 | 郟縣萬客來商貿(mào)有限公司八一路分公司 | 黃瓜 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120016 | 郟縣香鹿超市 | 黃瓜 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120033 | 郟縣香鹿超市 | 水晶梨 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120032 | 郟縣華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 圣女果 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120022 | 郟縣香鹿超市 | 韭菜 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120021 | 郟縣華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 精品鮮姜 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120031 | 郟縣華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 上海青 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120045 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 小白菜 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120041 | 郟縣華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 西蘭花 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120006 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 菜心 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120002 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 扁豆 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042517120047 | 郟縣香鹿超市 | 新疆富士蘋果 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年2月28日 |
|