2018年六月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測(cè)信息公示 |
|
|
序號(hào) | 抽檢單位 | 抽樣單編號(hào) | 被抽檢單位 | 抽檢品種 | 抽檢檢測(cè)單位 | 檢查項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060024 | 郟縣鵬鵬購(gòu)物廣場(chǎng)柴堂店
| 雞肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、土霉素 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060029 | 郟縣鵬鵬購(gòu)物廣場(chǎng)柴堂店
| 雞蛋 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 恩諾沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060076 | 郟縣香鹿超市六分店 | 綠豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060077 | 郟縣香鹿超市六分店 | 空心菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 六六六、滴滴涕、甲胺磷 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060075 | 郟縣香鹿超市六分店 | 黃皮尖椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060074 | 郟縣香鹿超市六分店 | 黃豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060073 | 郟縣香鹿超市六分店 | 千禧果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、阿維菌素、氧樂(lè)果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060078 | 郟縣香鹿超市六分店 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、阿維菌素、氧樂(lè)果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060081 | 郟縣香鹿超市六分店 | 茄瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060080 | 郟縣香鹿超市六分店 | 豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂(lè)果、克百威、樂(lè)果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060079 | 郟縣香鹿超市六分店 | 甜太郎瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060092 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 龍豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060093 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 扁豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060094 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 紫長(zhǎng)茄 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060095 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 金針菇 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 二氧化硫殘留量、腐霉利、樂(lè)果 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060096 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 包菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、甲萘威 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060100 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 毛桃 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060097 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 紅圣女果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、阿維菌素、氧樂(lè)果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060099 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 甜寶蜜瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060098 | 河南德信泉商貿(mào)有限公司郟縣分公司 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、阿維菌素、氧樂(lè)果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
21 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060017 | 郟縣萬(wàn)豐購(gòu)物廣場(chǎng) | 四季豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
22 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060018 | 郟縣萬(wàn)豐購(gòu)物廣場(chǎng) | 貢梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果、毒死蜱 | 合格 |
23 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060019 | 郟縣萬(wàn)豐購(gòu)物廣場(chǎng) | 豬肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
24 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060020 | 郟縣萬(wàn)豐購(gòu)物廣場(chǎng) | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
25 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060021 | 郟縣七彩芳百貨超市 | 香菇 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 二氧化硫殘留量、腐霉利、樂(lè)果 | 合格 |
26 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060022 | 郟縣七彩芳百貨超市 | 豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂(lè)果、克百威、樂(lè)果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
27 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060023 | 郟縣七彩芳百貨超市 | 黃豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
28 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060067 | 郟縣萬(wàn)福來(lái)購(gòu)物中心 | 豆莢 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
29 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060068 | 郟縣萬(wàn)福來(lái)購(gòu)物中心 | 韭菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧樂(lè)果、多菌靈、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
30 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060069 | 郟縣萬(wàn)福來(lái)購(gòu)物中心 | 小香芹 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲拌磷、氧樂(lè)果、毒死蜱、對(duì)硫磷、阿維菌素、敵敵畏 | 合格 |
31 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060070 | 郟縣萬(wàn)福來(lái)購(gòu)物中心 | 上海青 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、對(duì)硫磷 | 合格 |
32 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060071 | 郟縣萬(wàn)福來(lái)購(gòu)物中心 | 小白菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、氟蟲(chóng)腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
33 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060030 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 生菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
34 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060031 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂(lè)果、克百威、樂(lè)果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
35 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060032 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 芹菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、阿維菌素、甲拌磷、對(duì)硫磷、敵敵畏 | 合格 |
36 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060033 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 上海青 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、對(duì)硫磷 | 合格 |
37 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060034 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 西蘭花 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、甲萘威 | 合格 |
38 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060035 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 辣椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
39 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060036 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 韭菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧樂(lè)果、多菌靈、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
40 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060041 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 豬肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 |
41 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060040 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
42 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060039 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 蘋果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
43 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060038 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
44 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060037 | 郟縣富鑫購(gòu)物廣場(chǎng) | 包菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、甲萘威 | 合格 |
45 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060050 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂(lè)果、克百威、樂(lè)果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
46 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060049 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 黃皮青椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
47 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060048 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 白菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲(chóng)脒、氟蟲(chóng)腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
48 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060047 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、阿維菌素、氧樂(lè)果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑 | 合格 |
49 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060046 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 姜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 總汞、克百威、辛硫磷 | 合格 |
50 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060045 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
51 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060044 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
52 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060043 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 小蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
53 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060042 | 郟縣萬(wàn)家福超市 | 香芹 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、阿維菌素、甲拌磷、對(duì)硫磷、敵敵畏 | 合格 |
54 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518060084 | 郟縣多好又多商貿(mào)有限公司 | 鮮雞蛋 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 恩諾沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年7月10日 |
|
|