2018年八月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測(cè)信息公示 |
|
序號(hào) | 抽檢單位 | 被抽檢單位 | 抽樣單編號(hào) | 抽檢品種 | 抽檢檢測(cè)單位 | 檢查項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級(jí)中學(xué) | NCP41042518090023 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090025 | 碭山梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、毒死蜱、敵敵畏、氧樂(lè)果 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090026 | 嘎啦果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、敵敵畏、氧樂(lè)果 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090027 | 皇冠梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、毒死蜱、敵敵畏、氧樂(lè)果 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090030 | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090031 | 青椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090032 | 鮮姜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 總汞、克百威、辛硫磷 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090033 | 包菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、甲萘威 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090034 | 青茄子 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090035 | 芹菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 甲拌磷、對(duì)硫磷、敵敵畏、毒死蜱、克百威、氧樂(lè)果、阿維菌素 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090036 | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090039 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑、氧樂(lè)果、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090040 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑、氧樂(lè)果、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090041 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090043 | 生姜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 總汞、克百威、辛硫磷 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090044 | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090045 | 白蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090047 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090048 | 蘿卜葉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣權(quán)奕飯店 | NCP41042518090068 | 青椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、甲萘威 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年8月30日 |
|