2018年九月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測信息公示 |
|
序號 | 抽檢單位 | 被抽檢單位 | 抽樣單編號 | 抽檢品種 | 抽檢檢測單位 | 檢查項目 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090001 | 胡蘿卜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090122 | 洋蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090123 | 生菜 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、阿維菌素、對硫磷 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090124 | 甘蘭 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、氧樂果、甲萘威 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090002 | 茄子 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090003 | 白菜 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對硫磷 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090011 | 大蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090008 | 茄子 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090004 | 大蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090005 | 青椒 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090006 | 土豆 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090009 | 洋蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、氧樂果、甲萘威 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090010 | 土豆 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090012 | 青椒 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090015 | 白蘿卜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級中學 | NCP41042518090017 | 大蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第二高級中學 | NCP41042518090071 | 茄子 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第二高級中學 | NCP41042518090072 | 長豆角 | 河南宜測科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、克百威、樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第二高級中學 | NCP41042518090073 | 土豆 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090090 | 洋白菜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、氧樂果、甲萘威 | 合格 |
21 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090091 | 嘎啦蘋果 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、敵敵畏 | 合格 |
22 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090092 | 早酥梨 | 河南宜測科技有限公司 | 阿維菌素、毒死蜱、氧樂果、敵敵畏 | 合格 |
23 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090093 | 西芹 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、阿維菌素、敵敵畏、甲拌磷、對硫磷 | 合格 |
24 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090094 | 洋蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
25 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090095 | 白蘿卜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
26 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090096 | 黃皮尖椒 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
27 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090097 | 皇冠梨 | 河南宜測科技有限公司 | 阿維菌素、毒死蜱、氧樂果、敵敵畏 | 合格 |
28 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090103 | 青茄子 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
29 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090104 | 茄瓜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
30 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090106 | 黃瓜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
31 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090107 | 西紅柿 | 河南宜測科技有限公司 | 毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑、氧樂果、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 合格 |
32 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090108 | 苦瓜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
33 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090109 | 香蔥 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
34 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090118 | 韭菜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、氧樂果、多菌靈、甲胺磷、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
35 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090119 | 茄子 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
36 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090121 | 黃瓜 | 河南宜測科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年9月30日 |
|