2018年七月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測(cè)信息公示 |
|
序號(hào) | 抽檢單位 | 被抽樣單位 | 抽樣單編號(hào) | 抽檢品種 | 抽檢檢測(cè)單位 | 檢查項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣邑莊火鍋城 | NCP41042518090114 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090054 | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090055 | 娃娃菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090056 | 上海青 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂(lè)果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090057 | 茼蒿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂(lè)果、對(duì)硫磷 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090058 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090059 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂(lè)果 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090060 | 白蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 氧樂(lè)果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090061 | 蓮藕 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 甲拌磷、敵敵畏、甲胺磷 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090062 | 白玉菇 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 二氧化硫殘留量、腐霉利、樂(lè)果 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣新城中學(xué) | NCP41042518090042 | 雞蛋 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 鉛、鎘、氯霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第二高級(jí)中學(xué) | NCP41042518090070 | 雞肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、土霉素、氯霉素 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | NCP41042518090076 | 黃豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090101 | 黑豆苗 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090102 | 綠豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣韓利甫超市 | NCP41042518090105 | 黃豆莢 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣第一高級(jí)中學(xué) | NCP41042518090013 | 黃豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣萬(wàn)客來(lái)商貿(mào)有限公司青龍湖店 | NCP41042518090024 | 綠豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣超偉豆撈店 | NCP41042518090063 | 羊肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 郟縣粥大廚飯店 | NCP41042518090125 | 五花肉 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年7月30日 |
|