2018年十月份食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢檢測(cè)信息公示 |
|
序號(hào) | 抽檢單位 | 抽樣單編號(hào) | 被抽檢單位 | 抽檢品種 | 抽檢檢測(cè)單位 | 檢查項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518090020 | 郟縣第一高級(jí)中學(xué) | 長(zhǎng)豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、克百威、樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
2 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518090019 | 郟縣第一高級(jí)中學(xué) | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
3 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093045 | 郟縣香鹿超市九分店 | 雞腿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、土霉素、氯霉素 | 合格 |
4 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093044 | 郟縣香鹿超市九分店 | 黃豆莢 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
5 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093043 | 郟縣香鹿超市九分店 | 綠豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
6 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093042 | 郟縣香鹿超市九分店 | 茄瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
7 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093041 | 郟縣香鹿超市九分店 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
8 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093040 | 郟縣香鹿超市九分店 | 白蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
9 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093039 | 郟縣香鹿超市九分店 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
10 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093038 | 郟縣香鹿超市九分店 | 綠豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
11 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093037 | 郟縣香鹿超市九分店 | 小紅豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
12 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093036 | 郟縣香鹿超市九分店 | 黃豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
13 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093035 | 郟縣香鹿超市九分店 | 丑桔 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
14 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093034 | 郟縣香鹿超市九分店 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
15 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093033 | 郟縣香鹿超市九分店 | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
16 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093032 | 郟縣香鹿超市九分店 | 貢梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
17 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093031 | 郟縣香鹿超市九分店 | 新疆富士蘋果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
18 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093026 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 娃娃菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
19 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093025 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 包菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲萘威、氧樂果 | 合格 |
20 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093024 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 蒜黃 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
21 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093022 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 蒜苔 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
22 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093021 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 胡蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
23 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093020 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 茄子 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
24 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093018 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 白菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
25 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093017 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 青椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
26 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518093016 | 郟縣谷之源餐飲服務(wù)有限公司 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
27 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092990 | 郟縣超杰超市 | 苦瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
28 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092989 | 郟縣超杰超市 | 茄瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
29 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092988 | 郟縣超杰超市 | 西紅柿 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、毒死蜱、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
30 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092987 | 郟縣超杰超市 | 胡蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
31 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092986 | 郟縣超杰超市 | 油麥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲基對(duì)硫磷、甲基異柳磷、氟蟲腈 | 合格 |
32 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092985 | 郟縣超杰超市 | 生菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲基對(duì)硫磷、甲基異柳磷、氟蟲腈、毒死蜱、阿維菌素 | 合格 |
33 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092984 | 郟縣超杰超市 | 特價(jià)黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
34 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092983 | 郟縣超杰超市 | 皇冠梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
35 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092982 | 郟縣超杰超市 | 冰糖芯蘋果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
36 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092981 | 郟縣超杰超市 | 特價(jià)蒜苔 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
37 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092980 | 郟縣超杰超市 | 豆莢(豆芽) | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
38 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092979 | 郟縣超杰超市 | 長(zhǎng)豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、克百威、樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
39 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092977 | 郟縣超杰超市 | 綠豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
40 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092976 | 郟縣超杰超市 | 青茄子 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
41 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092975 | 郟縣超杰超市 | 芹菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂果、毒死蜱、敵敵畏、阿維菌素、甲拌磷、對(duì)硫磷 | 合格 |
42 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092974 | 郟縣超杰超市 | 黑豆芽 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 亞硫酸鹽、6—芐基腺嘌呤 | 合格 |
43 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092973 | 郟縣超杰超市 | 黃皮椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
44 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092972 | 郟縣超杰超市 | 紫茄子 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
45 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092954 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 貢桔 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
46 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092970 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
47 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092969 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 紅蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
48 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092968 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 白蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
49 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092967 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
50 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092966 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 青茄子 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
51 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092965 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 勺菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、啶蟲脒、甲胺磷、氧樂果、甲基對(duì)硫磷、甲基異柳磷、氟蟲腈、毒死蜱、阿維菌素 | 合格 |
52 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092964 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
53 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092963 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
54 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092962 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 生姜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷、總汞 | 合格 |
55 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092961 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 尖椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
56 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092960 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 豐水梨 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
57 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092959 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 花牛蘋果 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱 | 合格 |
58 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092958 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 包菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、氧樂果、甲萘威 | 合格 |
59 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092957 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 小冬瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
60 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092955 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 蒜臺(tái) | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
61 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092953 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 長(zhǎng)豆角 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 阿維菌素、氧樂果、克百威、樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
62 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092952 | 郟縣匯通購(gòu)物廣場(chǎng) | 蓮菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
63 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092951 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 辣椒 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
64 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092950 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 白菜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、甲基異柳磷、阿維菌素、啶蟲脒、氟蟲腈、甲胺磷、甲基對(duì)硫磷 | 合格 |
65 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092949 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
66 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092948 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 洋蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
67 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092947 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 胡蘿卜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
68 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092945 | 郟縣鑫誠(chéng)餐飲服務(wù)有限公司 | 冬瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
69 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092944 | 郟縣西街學(xué)校 | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
70 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092942 | 郟縣西街學(xué)校 | 土豆 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
71 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092941 | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 大蔥 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
72 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092940 | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 蒜苔 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、甲拌磷 | 合格 |
73 | 郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 | NCP41042518092938 | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 黃瓜 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧樂果 | 合格 |
郟縣食品藥品監(jiān)督管理局 2018年11月10日 |
|