河南省政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 客車:≤9座0.45-0.55元/車·公里;10~19座0.65~0.8元/車·公里;≤39座0.85~1.1元/車·公里;≥40座1.0~1.3元/車公里。貨車:1類0.45~0.55元/車·公里;2類1.4~1.7元/車·公里;3類1.7~2.0元/車·公里;4類2.0~2.3元/車·公里;5類2.3~2.6元/車·公里;6類2.5~2.8元/車·公里。 貨車差異化政策優(yōu)惠,道路標(biāo)準(zhǔn):2類~6類為62.67%~94.00%;橋梁隧道標(biāo)準(zhǔn):2類~6類為65.07%~83.00%。 | 豫交征〔2005〕4號(hào)、豫交文〔2016〕54號(hào)、豫交征〔2005〕3號(hào)、豫交文〔2021〕3號(hào)、豫交文〔2021〕4號(hào)等 | 交通運(yùn)輸部門會(huì)同價(jià)格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 計(jì)次:2~15元/次;計(jì)時(shí):1.5~5元起價(jià),每小時(shí)加收1元不等。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕612號(hào)等,具體見各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費(fèi) | ||||||||||
三、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | (一)拖車費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費(fèi)〔2012〕228號(hào) | 價(jià)格主管部門會(huì)同交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸、公安部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊車費(fèi) | ||||||||||
四、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 按客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的一定比例,向承運(yùn)人計(jì)收客運(yùn)代理費(fèi),一級(jí)站收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的10%、二級(jí)站收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的8% 、三級(jí)及以下收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的6%。具體標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 交公路發(fā)〔1996〕263號(hào)、豫價(jià)工字〔1996〕172號(hào) | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 0.8~1.5元/人/次,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 五、生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費(fèi) | 1~7元/月·戶,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕612號(hào)等,具體見各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 0.1~3元/平方米·月,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 省轄市:第一終端不超過24元/月·戶, 第一副終端不超過8元/月·戶;縣級(jí)及以下:第一終端不超過20元/月·戶,第一副終端不超過3元/月·戶;非居民用戶不高于當(dāng)?shù)鼐用袷召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn),非經(jīng)營性非居民用戶低于居民用戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15%以上。 | 豫發(fā)改收費(fèi)〔2019〕134號(hào) | 價(jià)格主管部門 | 廣電部門 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 七、壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 項(xiàng)目中標(biāo)金額50~5000萬元/宗,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000~20000元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕612號(hào)等,具體見各縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的縣人民政府 | 自然資源部門等 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費(fèi)〔2021〕1100號(hào) | 價(jià)格主管部門會(huì)同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改收費(fèi)〔2017〕20號(hào) | 價(jià)格主管部門會(huì)同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物業(yè)管理費(fèi) | 保障性住房物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi):0.2~1.35元/平方米/月。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕612號(hào)等,具體見各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 僅限于制定保障性住房租金和物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
十一、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 1.5~2.5元/日/床位,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見各市、縣相關(guān)文件。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕612號(hào)等,具體見各市、縣收費(fèi)文件 | 授權(quán)的市、 縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)健委部門 | 是 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時(shí)間截止到2023年底。 |