2023年12月1日,《河南省財(cái)政廳 河南省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于提前下達(dá)2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))預(yù)算的通知》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2023〕31號(hào))下達(dá)我縣中央財(cái)政推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2904萬元。結(jié)合我縣實(shí)際,制定資金項(xiàng)目計(jì)劃,為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實(shí)維護(hù)群眾的利益,現(xiàn)公示如下:
一、資金來源
中央財(cái)政銜接資金2904萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象需求。
三、項(xiàng)目安排情況表
郟縣2024年中央提前批資金項(xiàng)目安排情況表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 計(jì)劃投資 (萬元) | 受益對(duì)象 | 備 注 | ||
合計(jì) | 中央 資金 | 其他 資金 | ||||||||
1 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)圪塔王村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)秦樓村、圪塔寨村、達(dá)理王村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 241.8 | 35.9 | 205.9 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |
2 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)水磨灣村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 安良鎮(zhèn)蜂劉村、劉武店村、酸莊村、王樓村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 276.9 | 142.1 | 134.8 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 |
3 | 2024年郟縣姚莊鄉(xiāng)小張莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)小張莊村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82.3 | 82.3 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
4 | 2024年郟縣姚莊鄉(xiāng)小崔莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)小崔莊村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82.2 | 82.2 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
5 | 2024年郟縣李口鎮(zhèn)寺楊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)寺楊村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 85.7 | 85.7 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
6 | 2024年郟縣李口鎮(zhèn)張西村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)張西村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82.3 | 82.3 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
7 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)龍頭槐村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 王集鄉(xiāng)董村、龍頭槐村 | 建煙葉電能烘烤房20座 | 162.7 | 162.7 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
8 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)東姚村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)干河村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 81 | 81 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
9 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)東莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)姑嫂寺村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 80.7 | 80.7 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
10 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)茨芭村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)段磨李村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 83.8 | 83.8 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
11 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)白莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)東谷劉村、白莊村 | 建煙葉電能烘烤房15座 | 136.8 | 136.8 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
12 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)李光明村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)瓦夏吳村 | 建煙葉電能烘烤房7座 | 69.5 | 69.5 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
13 | 2024年郟縣黃道鎮(zhèn)山前李村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 黃道鎮(zhèn)山前李村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 82.5 | 82.5 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
14 | 2024年郟縣黃道鎮(zhèn)門溝村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 黃道鎮(zhèn)門溝村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 80.3 | 80.3 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
15 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)呂溝村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)呂溝村、靳窯村 | 建煙葉電能烘烤房16座 | 147 | 147 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
16 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)西關(guān)莊村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)冢西村 | 建煙葉電能烘烤房8座 | 73.7 | 73.7 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
17 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)使郎廟村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)使郎廟村、薛北村 | 建煙葉電能烘烤房16座 | 141 | 67 | 74 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |
18 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)張溝村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)李樓村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 100 | 100 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
19 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)李東村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)李樓村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 130 | 130 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
20 | 2024年郟縣李口鎮(zhèn)小昝莊村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)小昝莊村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 52 | 32 | 20 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |
21 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)郝廟村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)下孫村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 50 | 50 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
22 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)天地廟村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 100 | 100 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
23 | 2024年郟縣廣闊天地鄉(xiāng)西蘇莊村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)下孫村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 50 | 50 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
24 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)丁莊村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 50 | 50 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
25 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)蔡莊村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 50 | 50 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
26 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)馬頭王村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 | 建大棚發(fā)展果蔬種植 | 50 | 50 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金50萬元 | |
27 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)馬圪垯村果蔬種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)下孫村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 123 | 123 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
28 | 2024年郟縣李口鎮(zhèn)老昝莊村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 李口鎮(zhèn)老昝莊村 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 45 | 45 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
29 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)五里廟村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)五里廟 | 建大棚發(fā)展蔬菜種植 | 70 | 70 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
30 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)李西村煙葉電能烘烤房項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)李西村、邵灣村、堂西村、郭莊村 | 建煙葉電能烘烤房30座 | 291.3 | 74 | 217.3 | 村集體、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | |
31 | 2024年郟縣第一批公益崗項(xiàng)目 | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供公益崗補(bǔ)助 | 160.76 | 160.76 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
32 | 2024年郟縣第一批職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目 | 教育類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供職業(yè)教育補(bǔ)助 | 71.4 | 71.4 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
33 | 2024年郟縣第一批小額信貸貼息項(xiàng)目 | 金融類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供貼息補(bǔ)助 | 80.99 | 80.99 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
34 | 2024年郟縣第一批短期技能培訓(xùn)項(xiàng)目 | 教育類 | 新建 | 郟縣 | 為取得結(jié)業(yè)證和技能證書的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供短期技能培訓(xùn)補(bǔ)助 | 4.8 | 4.8 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
35 | 2024年郟縣第二批公益崗項(xiàng)目 | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象提供公益崗補(bǔ)助 | 86.55 | 86.55 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象 | ||
合計(jì) | 3556 | 2904 | 652 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2023年12月15日