為進一步加強監(jiān)督,促進財政銜接資金項目招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化,縣鄉(xiāng)村振興局對2022年財政銜接資金項目招標(biāo)投標(biāo)情況進行了隨機檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果公示如下: |
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 合同金額(萬元) | 招標(biāo)方式 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查人員 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
|
1 | 2022年郟縣安良鎮(zhèn)磨石坑、李口鎮(zhèn)大張莊村村組道路項目 | 河南榮廣建設(shè)工程有限公司 | 73.48 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
2 | 2022年郟縣安良鎮(zhèn)安東、安西、蘆河、徐樓村村組道路項目 | 一凡建設(shè)發(fā)展有限公司 | 89.492855 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
3 | 2022年郟縣薛店鎮(zhèn)肖莊、吳村、青東、洞子溝、薛北村村組道路項目 | 平頂山市長隆路橋工程有限公司 | 105.099362 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
4 | 2022年郟縣王集鄉(xiāng)步店、蘭莊村村組道路項目 | 河南宸煦建筑工程有限公司 | 64.2181 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
5 | 2022年郟縣長橋鎮(zhèn)西谷劉、漁西、東谷劉、豆堂村村組道路項目 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 89.232095 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
6 | 2022年郟縣長橋鎮(zhèn)大李樓村組道路項目 | 河南厚德宸苑園林工程有限公司 | 24.8505 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
7 | 2022年郟縣黃道鎮(zhèn)后謝灣村村組道路項目 | 河南萬蘇建設(shè)工程有限公司 | 45.5888 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
8 | 2022年郟縣茨芭鎮(zhèn)薛村、王張、山店村組道路項目 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 75.758888 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
9 | 2022年郟縣堂街鎮(zhèn)李西、郭莊、小寨村村組道路項目 | 河南聚發(fā)建設(shè)工程集團有限公司 | 99.373824 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
10 | 2022年郟縣李口鎮(zhèn)西北、林莊村村組道路項目 | 平頂山市錦華建設(shè)工程有限公司 | 59.1903 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
11 | 2022年郟縣茨芭鎮(zhèn)齊村、山頭趙村組道路項目 | 中岐建工集團有限公司 | 39.794143 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
12 | 2022年郟縣冢頭鎮(zhèn)東街、柏墳周、花劉、段村村組道路項目 | 河南陽辰市政工程有限公司 | 82.851005 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
13 | 2022年郟縣黃道鎮(zhèn)王英溝、謁主溝村村組道路項目 | 平頂山市錦華建筑工程有限公司 | 46.9596 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
14 | 2022年郟縣財政銜接資金項目驗收費 | 河南慧霖工程管理服務(wù)有限公司 | 49.85 | 公開招標(biāo) | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
15 | 2022年郟縣財政銜接資金項目設(shè)計費 | 中塍勘察設(shè)計有限公司 | 53.85 | 競爭性磋商 | 招投標(biāo)情況 | 雙隨機一公開 | 周登峰 王剛 | 無違規(guī)招標(biāo)投標(biāo)行為 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示單位:郟縣鄉(xiāng)村振興局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 監(jiān)督電話:0375-5151658 |
|
|
|
|
|
|
|
|