2023年2月14日,《平頂山市財(cái)政局 中共平頂山市委組織部 平頂山市鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2023年平頂山市駐村第一書記市級(jí)專項(xiàng)資金及工作經(jīng)費(fèi)的通知》(平財(cái)預(yù)〔2023〕267號(hào))下達(dá)我縣駐村第一書記市級(jí)專項(xiàng)資金360萬元、工作經(jīng)費(fèi)36萬元;《平頂山市財(cái)政局 平頂山市鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2023年第一批市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))的通知》(平財(cái)預(yù)〔2023〕266號(hào))下達(dá)我縣市級(jí)財(cái)政銜接資金200萬元。結(jié)合我縣實(shí)際,制定資金項(xiàng)目計(jì)劃,為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實(shí)維護(hù)群眾的利益,現(xiàn)公告如下:
一、資金來源
市級(jí)財(cái)政銜資金596萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測對(duì)象需求。
三、項(xiàng)目安排情況表(見附表)
郟縣2023年市級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目安排情況表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 計(jì)劃投資 (萬元) | 其中:市派第一書記資金 (萬元) | 受益對(duì)象 |
1 | 2023年郟縣堂街鎮(zhèn)堂東村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚4900㎡ | 25 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
2 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)朱洼村香菇種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設(shè)備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
3 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)田村香菇種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設(shè)備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
4 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)獅東村香菇種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設(shè)備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
5 | 2023年郟縣安良鎮(zhèn)劉武店村香菇種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購買香菇種植配套設(shè)備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
6 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)北姚村康養(yǎng)旅游項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
7 | 2023年郟縣茨芭鎮(zhèn)北竹園村康養(yǎng)旅游項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
8 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)周溝村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚2400㎡ | 25 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
9 | 2023年郟縣李口鎮(zhèn)小昝莊村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚720㎡ | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
10 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
11 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)步店村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
12 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)興店村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
13 | 2023年郟縣長橋鎮(zhèn)瓦廈吳村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚1014m2 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
14 | 2023年郟縣白廟鄉(xiāng)寧莊村肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購養(yǎng)雞場設(shè)備 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
15 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)呂溝村康養(yǎng)旅游項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 20 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
16 | 2023年郟縣冢頭鎮(zhèn)李渡口村康養(yǎng)旅游項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 50 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
17 | 2023年郟縣黃道鎮(zhèn)西黃道村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
18 | 2023年郟縣姚莊鄉(xiāng)禮拜寺村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 20 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 |
19 | 2023年郟縣市派第一書記經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 新建 | 郟縣 | 支持市派第一書記開展駐村幫扶工作 | 36 | 36 | 市派第一書記村 |
20 | 2023年郟縣王集鄉(xiāng)竹園寨村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 | |
21 | 2023年郟縣薛店鎮(zhèn)后冢王東村紅牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 購紅牛20頭 | 30 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 | |
22 | 2023年郟縣渣園鄉(xiāng)渣園村蔬菜種植項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 郟縣 | 發(fā)展蔬菜種植,建大棚 | 50 | 村集體、部分脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象 | |
合 計(jì) | 596 | 396 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2023年2月26日