2018年2月行政處罰案件信息公開匯總表
編號(hào) | 案件 審核 時(shí)間 | 辦案單位 | 行為人 | 行政處罰決定書文號(hào) | 處罰種類 | 依據(jù)法律法規(guī)條款 | 案件來源 | |
1 | 2.2 | 藥化股 稽查隊(duì) | 郟縣明達(dá)眼鏡店 王大鵬 | 04 | 1、沒收違法所得10元 2、沒收違法經(jīng)營物品314瓶 3、并處罰款50000元 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第63條第1款第3項(xiàng) | 投訴舉報(bào) | |
2 | 2.2 | 藥化股 稽查隊(duì) | 郟縣勝達(dá)眼鏡店 朱紅偉 | 05 | 1、沒收違法所得10元 2、沒收違法經(jīng)營物品20瓶 3、并處罰款50000元 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第63條第1款第3項(xiàng) | 投訴舉報(bào) | |
3 | 2.2 | 藥化股 稽查隊(duì) | 郟縣視儀眼鏡店 孔令儀 | 06 | 1、沒收違法所得15元 2、沒收違法經(jīng)營物品48瓶 3、并處罰款50000元 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第63條第1款第3項(xiàng) | 投訴舉報(bào) | |
4 | 2.2 | 藥化股 稽查隊(duì) | 郟縣樂視眼鏡薛店分店 關(guān)文改 | 07 | 1、沒收違法所得10元 2、沒收違法經(jīng)營物品280瓶 3、并處罰款70000元 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第63條第1款第3項(xiàng) | 投訴舉報(bào) | |
5 | 2.6 | 薛店所 | 郟縣雪域養(yǎng)生閣 樊文珂 | 08 | 罰款5000元 | 《食品安全法》第126條第1款第3項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
6 | 2.6 | 冢頭所 | 郟縣第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) 馬永彬 | 09 | 罰款2000元 | 《食品經(jīng)營許可管理辦法》第49條第1款 | 監(jiān)督檢查 | |
7 | 2.6 |
龍山所
|
郟縣愛叮堡幼兒園 敢國輝
| 10 | 1、沒收超過保質(zhì)期的食品“郫縣紅油豆瓣醬”1瓶(1000克) 2、罰款5000元 | 《食品安全法》第125條第1款第4項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
8 | 2.6 |
龍山所 | 郟縣家樂福購物中心 李利利 | 11 | 1、沒收違法經(jīng)營的茶葉7盒 2、罰款10000元 | 《食品安全法》第125條第1款第2項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
9 | 2.6 | 龍山所 | 郟縣彩平茶葉店 王彩平 | 12 | 1、沒收違法經(jīng)營的茶葉71盒 2、罰款5000元 | 《食品安全法》第125條第1款第2項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
10 | 2.8 | 龍山所 | 郟縣紅鑫源超市 王紅旗 | 13 | 罰款6000元 | 《食品安全法》第126條第1款第3項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
11 | 2.22 | 冢頭所 | 李俊杰 | 14 | 罰款6000元 | 《河南省食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理辦法》第42、43條 | 監(jiān)督檢查 | |
12 | 2.24 | 安良所 | 郟縣宇明家樂福購物中心 陳宇明 | 15 | 1、警告 2、罰款人民幣2000元 | 《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》第29條 | 監(jiān)督檢查 | |
13 | 2.24 | 茨芭所 | 丁克菲 | 16 | 罰款人民幣5000元 | 《食品安全法》第126條第1款第3項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 | |
14 | 2.28 | 黃道所 | 郟縣一航便民超市 劉云肖 | 17 | 罰款人民幣5000元 | 《食品安全法》第126條第1款第6項(xiàng) | 監(jiān)督檢查 |