根據(jù)《平頂山市人民政府關(guān)于印發(fā)支持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施的通知》(平政〔2023〕7號)和平頂山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 平頂山市財政局關(guān)于印發(fā)《平頂山市支持農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵政策實施方案(試行)》的通知(平農(nóng)〔2023〕129號)文件精神,經(jīng)各項目單位申報,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局相關(guān)股(站)室及二級單位審核,平頂山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各歸口管理科(站)復(fù)核,擬申報平頂山市農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)獎勵項目36個,獎勵資金134.5萬元。(詳見《郟縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)獎勵申報匯總表》)
特此公示。
公示時間:2023年12月28日—2024年1月4日。
公示期間,如有異議,請以書面形式向郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系電話: 0375—5161157 0375—5182658
附件:
郟縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)獎勵申報匯總表
序號 | 申報項目 | 申報主體 | 申報依據(jù) | 獎勵金額 (萬元) | 備注 |
1 | 推進產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)建設(shè) (新認定國家級產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)) | 郟縣堂街鎮(zhèn)(紅牛) | 平政【2023】7號第13條 | 30 | |
2 | 培育壯大“一村一品” (新認定省級“一村一品”示范村) | 平頂山郟縣安良鎮(zhèn)牛村(香菇) | 平政【2023】7號第15條 | 3 | |
3 | 引育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) (新認定省級龍頭企業(yè)) | 平頂山市劉師傅食品有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 10 | |
4 | 河南綠水青山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 10 | ||
5 | 河南大瑞美景農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 10 | ||
6 | 引育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) (新認定市級龍頭企業(yè)) | 平頂山天然醋業(yè)有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | |
7 | 郟縣黃班長食品有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
8 | 郟縣金豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
9 | 郟縣綠鈺蔬菜種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
10 | 河南省鑫龍農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
11 | 郟縣兄弟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
12 | 郟縣昊源養(yǎng)殖有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
13 | 郟縣睿通菌業(yè)有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
14 | 平頂山潤普農(nóng)牧科技有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
15 | 郟縣九谷仙人無花果種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
16 | 河南省寶象山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 平政【2023】7號第16條 | 3 | ||
17 | 加強合作社和家庭農(nóng)場建設(shè) (新認定國家農(nóng)民合作社示范社) () | 郟縣光陽農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 5 | |
18 | 郟縣潤田小麥種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 5 | ||
19 | 加強合作社和家庭農(nóng)場建設(shè) (新認定市級農(nóng)民合作社示范社)
| 郟縣昌碩小麥種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | |
20 | 郟縣廣源農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
21 | 郟縣李口鎮(zhèn)農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
22 | 郟縣金葉源煙葉種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
23 | 郟縣陳顯鋒農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
24 | 郟縣裕民蔬菜種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
25 | 郟縣云前山紅牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
26 | 郟縣金城蔬菜種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
27 | 郟縣百潤農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第18條 | 1 | ||
28 | 推進農(nóng)產(chǎn)品認證許可 | 平頂山綠禾農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 平政【2023】7號第19條 | 1.5 | |
29 | 郟縣綠鈺蔬菜種植專業(yè)合作社 | 平政【2023】7號第19條 | 2.5 | ||
30 | 平頂山市嘉星面粉有限公司 | 平政【2023】7號第19條 | 2 | ||
31 | 河南省中原紅飲料有限公司 | 平政【2023】7號第19條 | 2 | ||
32 | 平頂山瑞寶紅牛肉業(yè)有限公司 | 平政【2023】7號第19條 | 1.5 | ||
33 | 加快培育知名品牌 (首次獲得省知名品牌) | 平頂山市嘉星面粉有限公司 | 平政【2023】7號第20條 | 3 | |
34 | 河南省中原紅飲料有限公司 | 平政【2023】7號第20條 | 3 | ||
35 | 平頂山瑞寶紅牛肉業(yè)有限公司 | 平政【2023】7號第20條 | 3 | ||
36 | 農(nóng)技服務(wù)先進個人 | 王松豪 | 平政【2023】7號第24條 | 1 |
郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年12月28日