依據(jù)《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》《河南省<河道管理?xiàng)l例>實(shí)施辦法》,經(jīng)水利專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)地調(diào)研勘測,依法劃定了郟縣境內(nèi)石河、蘭河、肖河、芝河、青龍河、柳楊河、胡河、魯醫(yī)河等8條河道管理范圍線。現(xiàn)公告如下:
河流名稱 (岸別) | 起點(diǎn)位置 (CGCS2000) | 終點(diǎn)位置 (CGCS2000) | 岸線長度 | 管理范圍 |
石河 (右岸) | 堂街鎮(zhèn)士莊村 上接寶豐縣界 (38427852.7440, 3753559.3445) | 堂街鎮(zhèn)士莊村 下接北汝河 (428789.5946, 3754726.7719) | 1.55km | 行洪斷面河上口外3米 |
蘭河 (左岸) | 安良鎮(zhèn)水磨灣村 上接水磨灣水庫 (38436333.3974,3770875.2812) | 安良鎮(zhèn)水磨灣村 下接許昌市界 (38436901.1057,3770385.9230) | 0.8km | 行洪斷面河上口外3米 |
蘭河 (左岸) | 安良鎮(zhèn)獅西村 上接許昌市界 (38436874.7971,3769028.6263) | 長橋鎮(zhèn)西長橋村 下接北汝河 (38439115.2863,3757884.6347) | 17.71 | 行洪斷面河上口外3米 |
蘭河 (右岸) | 安良鎮(zhèn)山頭張村 上接水磨灣水庫 (38436239.5134,3770625.4117) | 冢頭鎮(zhèn)郭莊村 下接支流河口 (38437105.2210,3759804.8130) | 15.49km | 行洪斷面河上口外3米 |
蘭河 (右岸) | 長橋鎮(zhèn)樓王村 上接支流河口 (38436979.8680,3759694.3113) | 長橋鎮(zhèn)西長橋村 下接北汝河 (38439084.6361,3757899.8771) | 4.72km | 行洪斷面河上口外3米 |
肖河 (左岸) | 安良鎮(zhèn)紅石崖村 上接許昌市界 (38429244.2571,3774709.6692) | 冢頭鎮(zhèn)郭莊村 下接蘭河 (38437026.8913,3759768.1113) | 22.66km | 行洪斷面河上口外3米 |
肖河 (右岸) | 安良鎮(zhèn)紅石崖村 上接許昌市界 (38429235.0310,3774672.8852) | 長橋鎮(zhèn)樓王村 下接蘭河 (38436979.8680,3759694.3113) | 22.63km | 行洪斷面河上口外3米 |
芝河 (左岸) | 李口鎮(zhèn)郭樓村 上接衛(wèi)東區(qū)界 (38440047.7283,3744810.1922) | 堂街鎮(zhèn)后莊村 下接北汝河 (38434632.5096,3752923.5773) | 12.53km | 行洪斷面河上口外3米 |
芝河 (右岸) | 李口鎮(zhèn)郭樓村 上接衛(wèi)東區(qū)界 (38440052.1157,3744863.1531) | 堂街鎮(zhèn)段李莊村 下接北汝河 (38434745.1072,3752884.5770) | 12.31km | 行洪斷面河上口外3米 |
青龍河 (左岸) | 黃道鎮(zhèn)上河村 上接許昌市界(38421161.0426,3776007.3982) | 廣闊天地鄉(xiāng)邵莊村 下接北汝河(38423488.6952,3757722.3487) | 20.23km | 行洪斷面河上口外3米 |
青龍河 (右岸) | 黃道鎮(zhèn)上河村 上接許昌市界(38421088.4110,3776022.1408) | 廣闊天地鄉(xiāng)楊趙莊村 下接北汝河(38423354.4953,3757705.8543) | 20.22km | 行洪斷面河上口外3米 |
柳楊河 (左岸) | 堂街鎮(zhèn)安子趙村 上接寶豐縣界 (38430457.1788,3751572.6261) | 堂街鎮(zhèn)石橋店村 下接北汝河 (38434267.0910,3753448.8796) | 4.53km | 行洪斷面河上口外3米 |
柳楊河 (右岸) | 堂街鎮(zhèn)關(guān)莊村 上接寶豐縣界 (38430442.3204,3751534.0332) | 堂街鎮(zhèn)后莊村 下接北汝河 (38434393.8264,3753421.5679) | 4.63km | 行洪斷面河上口外3米 |
胡河 (左岸) | 安良鎮(zhèn)石榴洞村 河源 (38425415.7724,3774140.0599) | 冢頭鎮(zhèn)閻崗村 下接蘭河 (38435878.7707,3760520.3802) | 19.60km | 行洪斷面河上口外3米 |
胡河 (右岸) | 安良鎮(zhèn)石榴洞村 河源 (38425406.7032,3774133.9819) | 長橋鎮(zhèn)董村 下接蘭河 (38435899.6284,3760504.8839) | 19.77km | 行洪斷面河上口外3米 |
魯醫(yī)河 (左岸) | 茨芭鎮(zhèn)竹園溝東村 上接竹園溝水庫 (38418560.9193,3779636.6289) | 薛店鎮(zhèn)后張村 (38410758.2632,3770706.4438) | 13.47km | 行洪斷面河上口外3米 |
魯醫(yī)河 (右岸) | 茨芭鎮(zhèn)竹園溝東村 上接竹園溝水庫 (38418517.1725,3779645.4071) | 薛店鎮(zhèn)杜村 (38410742.7698,3770724.3468) | 13.38km | 行洪斷面河上口外3米 |
附件:1.胡河管理范圍線布置圖.pdf
2020年11月9日