平頂山市生態(tài)環(huán)境局郟縣分局行政執(zhí)法人員
公 示
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 執(zhí)法證號 | 執(zhí)法單位 | 備 注 |
1 | 王帥強 | 男 | 16040515057 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
2 | 李軍鋒 | 男 | 16040515047 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
3 | 李明 | 男 | 16040515048 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
4 | 李科偉 | 男 | 16040515049 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
5 | 張小衛(wèi) | 男 | 16040515050 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
6 | 趙偉丹 | 女 | 16040515051 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
7 | 王旭東 | 男 | 16040515052 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
10 | 于占海 | 男 | 16040515003 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
11 | 馮建科 | 男 | 16040515005 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
12 | 王堂飛 | 男 | 16040515006 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
13 | 胡永 | 男 | 16040515007 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
14 | 王軍克 | 男 | 16040515008 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
15 | 趙朝杰 | 男 | 16040515009 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
16 | 于永峰 | 男 | 16040515010 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
17 | 馬志剛 | 男 | 16040515011 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
18 | 王進(jìn)邦 | 男 | 16040515012 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
19 | 趙天佑 | 男 | 16040515013 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
20 | 劉俊濤 | 男 | 16040515015 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
21 | 王國記 | 男 | 16040515016 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
22 | 牛彩紅 | 女 | 16040515018 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
23 | 林文周 | 男 | 16040515019 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
24 | 馮國炎 | 男 | 16040515020 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
25 | 秦江紅 | 男 | 16040515021 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
26 | 謝勇 | 男 | 16040515022 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
27 | 魯青選 | 男 | 16040515023 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
28 | 孫書鋒 | 男 | 16040515025 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
29 | 劉偉杰 | 男 | 16040515026 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
30 | 孔彩利 | 女 | 16040515027 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
31 | 馬愛軍 | 男 | 16040515028 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
32 | 張紅巖 | 女 | 16040515029 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
33 | 張景佩 | 男 | 16040515030 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
34 | 張廣勛 | 男 | 16040515031 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
35 | 張俊豪 | 男 | 16040515032 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
36 | 王紅非 | 男 | 16040515033 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
37 | 周平鋼 | 男 | 16040515035 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
38 | 李振陽 | 男 | 16040515036 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
39 | 周金領(lǐng) | 男 | 16040515037 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
40 | 唐振偉 | 男 | 16040515038 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
41 | 王俊峰 | 男 | 16040515039 | 郟縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 有效 |
42 | 任賽星 | 女 | 16040515040 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
43 | 魏聯(lián)超 | 男 | 16040515041 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
44 | 韓洪濤 | 男 | 16040515042 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
45 | 李劍迎 | 男 | 16040515043 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
46 | 馬治國 | 男 | 16040515045 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
47 | 張春強 | 男 | 16040515046 | 郟縣環(huán)境保護(hù)局 | 有效 |
2023年1月10日