河南省人力資源社會保障行政處罰裁量標準(2022年本)
1、就業(yè)培訓類
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 |
1 | 未經許可和登記,擅自從事職業(yè)中介活動的,有違法所得的 | 《就業(yè)促進法》第64 條、《人力資源市場暫行條例》(國務院令第700號)第42條 | 沒收違法所得,并處一萬元以上五萬元以下的罰款 | 違法所得 1 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 1 萬元以上 2 萬元以下的罰款 |
違法所得 1 萬元以上 3 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 2 萬元以上 3 萬元 以下的罰款 | ||||
違法所得 3 萬元以上 4 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 3 萬元以上 4 萬元以下的罰款 | ||||
違法所得 4 萬元以上的 | 沒收違法所得,并處 4 萬元以上 5 萬元 以下的罰款 | ||||
2 | 職業(yè)中介機構違法提供虛假就業(yè)信息,為無合法證照的用人單位提供職業(yè)中介服務,偽造、涂改、轉讓職業(yè)中介許可證的,有違法所得的 | 《就業(yè)促進法》第 65 條、《人力資源市場暫行條例》(國務院令第700號)第43條 | 沒收違法所得,并處一萬元以上五萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,吊銷職業(yè)中介許可證 | 違法所得 1 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 1 萬元以上 2 萬元以下的罰款 |
違法所得 1 萬元以上 3 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 2 萬元以上 3 萬元以下的罰款 | ||||
違法所得 3 萬元以上 4 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 3 萬元以上 4 萬元以下罰款 | ||||
違法所得 4 萬元以上 5 萬元以下的 | 沒收違法所得,并處 4 萬元以上 5 萬元以下罰款 | ||||
拒不改正,情節(jié)惡劣的,或違法所得 5 萬元以上的 | 沒收違法所得,并處 5 萬元罰款,吊銷職業(yè)中介許可證 | ||||
3 | 職業(yè)中介機構向勞動者收取押金的 | 《就業(yè)促進法》第66 條第2款 | 由勞動行政部門責令限期退還勞動者,并以每人五百元以上二千元以下的標準處以罰款 | 收取勞動者押金 1000 元以下的 | 以每人 500 元以上 1000 元以下的標準處以罰款 |
收取勞動者押金 1000 元以上 2000 元以下的 | 以每人 1000 元以上 1500 元以下的標準處以罰款 | ||||
收取勞動者押金 2000 元以上的 | 以每人 1500 元以上 2000 元以下的標準處以罰款 |
‎
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 用人單位發(fā)布虛假招聘廣告、招用無合法身份證件的人員、以招用人員為名牟取不正當利益或進行其他違法活動的 |
《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第8 號) 第 67條 | 由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正,且涉及人數 5 人以下的,或謀取 500 元以下 不正當利益的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正,且涉及人 數 5 人以上的,或謀取 500 元以上不正當利益的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 用人單位違法在國家法律、行政法規(guī)和國務院衛(wèi)生行政部門規(guī)定禁止乙肝病原攜帶者從事的工作崗位以外招用人員時,將乙肝病毒血清學指標作為體檢標準 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第8 號) 第 68條 | 由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且涉及人數 3 人以下的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且涉及人數3人以上的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 職業(yè)中介機構未明示職業(yè)中介許可證、監(jiān)督電話的 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第28 號) 第 71條 | 由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)中介許可證、監(jiān)督電話有一項 未明示的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)中介許可證、監(jiān)督電話均未明示的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 職業(yè)中介機構未建立服務臺賬,或雖建立服務臺賬但未記錄服務對象、服務過程、服務結果和收費情況的 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第28 號) 第 72條 | 由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且建立服務臺賬但未記錄服務對象、服務過程、服務結果和收費情況的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且未建立服務臺賬的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 職業(yè)中介機構在職業(yè)中介服務不成功后未向勞動者退還所收取的中介服務費的 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第28 號) 第 73條 | 由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且收取的中介服務費在 300 元以下的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且收取的中介服務費在 300 元以上的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 職業(yè)中介機構發(fā)布的就業(yè)信息中包含歧視性內容、為無合法身份證件的勞動者提供中介服務、以暴力、脅迫、欺詐等方式進行職業(yè)中介活動、超出核準的業(yè)務范圍經營的 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第28 號) 第 74 條 | 由勞動保障行政部門責令改正,沒有違法所得的,可處以一萬元以下的罰款;有違法所得的, 可處以不超過違法所得三倍的罰款,但最高不得超過三萬元 | 沒有違法所得的,情節(jié)輕微且及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有違法所得的,經責令改正按時改正的 | 處以5000元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有違法所得的,經責令改正未按時改正的 | 處以5000元以上 1 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3000 元以下的 | 處以違法所得 1 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3000 元以上 6000 元以下的 | 處以違法所得 1 倍以上 2 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 6000 元以上的 | 處以違法所得 2 倍以上 3 倍以下的罰款,但最高不得超過3萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 用人單位未及時為勞動者辦理就業(yè)登記手續(xù)的 | 《就業(yè)服務與就業(yè)管理規(guī)定》(勞動社會保障部令第28 號) 第 75條 |
由勞動保障行政部門責令改正,并可處以一千元以下的罰款 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且用工60 日內未辦理的 | 處以 500 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且用工超過 60 日未辦理的 | 處以 500 元以上 1000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外國人和用人單位偽造、涂改、冒用、轉讓、買賣就業(yè)證和許可證書的 |
《外國人在中國就業(yè)管理規(guī)定》(人力資源和社會保障部令第32號)第 29 條 | 由勞動行政部門收繳就業(yè)證和許可證書,沒收其非法所得,并處以一萬元以上十萬元以下的罰款 | 非法所得涉及金額 1 萬元以下,或涉及就業(yè)證或許可證書 3 本以下的 | 收繳就業(yè)證和許可證書,沒收其非法所得,并處以 1 萬元以上 3 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金額 1 萬元以上 3 萬元以下,或涉及就業(yè)證或許可證書 3本以上 6 本以下的 | 收繳就業(yè)證和許可證書,沒收其非法所得,并處以 3 萬元以上 5 萬元以下的罰 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金額 3 萬元以上 5 萬元以下,或涉及就業(yè)證或許可證書 6本以上 10 本以下的 | 收繳就業(yè)證和許可證書,沒收其非法所 得,并處以 5 萬元以上 8 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金額 5 萬元以上,或涉及就業(yè)證或許可證書10 本以上的 | 收繳就業(yè)證和許可證書,沒收其非法所得,并處以 8 萬元以上 10 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 職業(yè)技能培訓機構或者職業(yè)技能考核鑒定機構違反國家有關職業(yè)技能培訓或者職業(yè)技能考核鑒定的規(guī)定的 | 《勞動保障監(jiān)察條例》(國務院令第 423 號)第28 條 | 由勞動保障行政部門責令改正,沒收違法所得,并處 1 萬元以上 5 萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,吊銷許可證 | 違法所得 1 萬元以下,或涉及勞動者 5 人以下的 | 沒收違法所得,并處 1 萬元以上 2 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 1 萬元以上 2 萬元以下, 或涉及勞動者 5 人以上 10 人以下的 | 沒收違法所得,并處 2 萬元以上 3 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 2 萬元以上 3 萬元以下, 或涉及勞動者 10 人以上 15 人以下的 | 沒收違法所得,并處 3 萬元以上 4 萬元以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3 萬元以上,或涉及勞動者 15 人以上的 | 沒收違法所得,并處 4 萬元以上 5 萬元以下罰款,吊銷許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 未經批準擅自舉辦中外合作職業(yè)技能培訓辦學項目, 或者以不正當手段騙取中外合作辦學項目批準書的 | 《中外合作職業(yè)技能培訓辦學管理辦法》(勞動社會保障部令第27 號) 第 53條 | 由勞動保障行政部門責令舉辦該項目的中國教育機構限期改正、退還向學生收取的費用,并處以 1 萬元以下罰款 | 涉及學生 5 人以下,或者違法辦學時間 1 個月以下的 | 處以 3000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及學生 5 人以上 10 人以下,或者 違法辦學時間 1 個月以上 2 個月以下的 | 處以 3000 元以上 6000 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及學生 10 人以上,或者違法辦學 時間 2 個月以上的 | 處以 6000 元以上 1 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中外合作職業(yè)技能培訓辦學項目發(fā)布虛假招生簡章或者招生廣告,騙取錢財的 |
《中外合作職業(yè)技能培訓辦學管理辦法》(勞動社會保障部令第27 號) 第 55條 | 由勞動保障行政部門責令舉辦該項目的中國教育機構退還收取的費用后,沒收剩余違法所得, 并處以違法所得 3 倍以下且總額 3 萬元以下的罰款 | 違法所得 5000 元以下的 | 沒收剩余違法所得,并處以違法所得 1 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 5000 元以上 1 萬元以下的 | 沒收剩余違法所得,并處以違法所得 1倍以上 2 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 1 萬元以上的 | 沒收剩余違法所得,并處以違法所得 2倍以上 3 倍以下且總額 3 萬元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 以職業(yè)技能為主的職業(yè)資格培訓、職業(yè)技能培訓的民辦學校未依照規(guī)定將出資人取得回報比例的決定和向社會公布的與其辦學水平和教育質量有關的材料、財務狀況報審批機關備案, 或者向審批機關備案的材料不真實的 | 《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》 (國務院令第399 號)第50條 | 由審批機關責令改正, 并予以警告;有違法所得的,沒收違法所得; 情節(jié)嚴重的,責令停止招生、吊銷辦學許可證 | 按時改正,沒有違法所得的 | 予以警告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3 萬元以下的 | 沒收違法所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3 萬元以上 5 萬元以下的 | 沒收違法所得,責令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 5 萬元以上的 | 沒收違法所得,責令停止招生,吊銷辦學許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 以職業(yè)技能為主的職業(yè)資格培訓、職業(yè)技能培訓的民辦學校有下列情形之一的: (一)擅自分立、合并民辦學校的;(二)擅自改變民辦學校名稱、層次、類別和舉辦者的;(三)發(fā)布虛假招生簡章或者廣告,騙取錢財的;(四)非法頒發(fā)或者偽造學歷證書、結業(yè)證書、培訓證書、職業(yè)資格證書的;(五)管理混亂嚴重影響教育教學,產生惡劣社會影響的;(六)提交虛假證明文件或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實騙取辦學許可證的;(七)偽造、變造、買賣、出租、出借辦學許可證的;(八)惡意終止辦學、抽逃資金或者挪用辦學經費的。 | 《中華人民共和國民辦教育促進法》第 62條 | 由審批機關或者其他有關部門責令限期改正, 并予以警告;有違法所得的,退還所收費用后沒收違法所得;情節(jié)嚴重的,責令停止招生、吊銷辦學許可證 | 沒有違法所得,限期改正的 | 予以警告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有違法所得,逾期 7 日以下未改正的,或違法所得 3 萬元以下的,或非法頒發(fā)、偽造學歷證書、結業(yè)證書、培訓證書、職業(yè)資格證書 100 份以下的 | 予以警告,沒收剩余違法所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有違法所得,逾期 7 日以上 10 日以下未改正的,或違法所得 3 萬元以上 5 萬元以下的,或非法頒發(fā)、偽造學歷證書、結業(yè)證書、培訓證書、職業(yè)資格證書 100 份以上 500 份以下的 | 予以警告,沒收剩余違法所得,責令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有違法所得,逾期 10 日以上未改正的,或違法所得 5 萬元以上的,或非法頒發(fā)、偽造學歷證書、結業(yè)證書、培訓證書、職業(yè)資格證書 500 份以上的 | 予以警告,沒收剩余違法所得,責令停止招生,吊銷許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 有下列情形之一的:(一) 以職業(yè)技能為主的職業(yè)資格培訓、職業(yè)技能培訓的民辦學校的章程未規(guī)定出資人要求取得合理回報,出資人擅自取得回報的;(二)違反本條例第四十七條規(guī)定, 不得取得回報而取得回報的;(三)出資人不從辦學結余而從民辦學校的其他經費中提取回報的;(四)不依照本條例的規(guī)定計算辦學結余或者確定取得回報的比例的;(五)出資人從辦學結余中取得回報的比例過高,產生惡劣社會影響的。 | 《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》(國務院令第399 號)第49 條 | 由審批機關沒收出資人取得的回報,責令停止招生;情節(jié)嚴重的,吊銷辦學許可證 | 出資人擅自取得回報、不得取得回報而取得回報、不從辦學結余而從其他經費中提取回報 5000 元以下的,或計算結余、確定取得回報比例超過法律規(guī)定一倍以下的,或取得回報比例高于同級同類其他民辦學校一倍以下的 | 沒收出資人取得的回報,責令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出資人擅自取得回報、不得取得回報而取得回報、不從辦學結余而從其他經費中提取回報 5000 元以上的,或計算結余、確定取得回報比例超過法律規(guī)定一倍以上的,或取得回報比例高于同級同類其他民辦學校一倍以上的 | 沒收出資人取得的回報,責令停止招生,吊銷辦學許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 民辦學校管理混亂嚴重影響教育教學,有下列情形之一的,(一)理事會、董事會或者其他形式決策機構未依法履行職責的;(二)教學條件明顯不能滿足教學要求、教育教學質量低下,未及時采取措施的;(三)校舍或者其他教育教學設施、設備存在重大安全隱患,未及時采取措施的;(四)未依照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算、編制財務會計報告,財務、資產管理混亂的;(五)侵犯受教育者的合法權益, 產生惡劣社會影響的;(六)違反國家規(guī)定聘任、解聘教師的。 | 《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》(國務院令第399 號)第51 條 | 由審批機關或者其他有關部門責令限期改正, 并予以警告;有違法所得的,退還所收費用后沒收違法所得;情節(jié)嚴重的,責令停止招生、吊銷辦學許可證 | 逾期 10 日以下未改正,或違法所得 在 1 萬元以下的 | 予以警告,沒收剩余違法所得,責令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期 10 日以上未改正,或違法所得 在 1 萬元以上,或造成惡劣社會影響的 | 予以警告,沒收剩余違法所得,責令停止招生,吊銷許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
偽造、仿制或濫發(fā)《技術等級證書》、《技師合格證書》、《高級技師合格證書》獲取非法收入的 | 勞動部關于頒發(fā)《職業(yè)技能鑒定規(guī)定》的通知(勞部發(fā)〔1993〕134 號)第 27 條 | 沒收其非法所得,并處以非法所得五倍以下罰款 | 非法所得 1 萬元以下的 | 沒收非法所得,并處非法所得 1 倍以下 的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 1 萬元以上 2 萬元以下的 | 沒收非法所得,并處非法所得 1 倍以上 2 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 2 萬元以上 3 萬元以下的 | 沒收非法所得,并處非法所得 2 倍以上 3 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 3 萬元以上 4 萬元以下的 | 沒收非法所得,并處非法所得 3 倍以上 4 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 4 萬元以上的 | 沒收非法所得,并處非法所得 4 倍以上 5 倍以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
未經依法審批,面向社會開展職業(yè)培訓的 |
《河南省職業(yè)培訓條例》第39條 |
由縣級以上人民政府人力資源社會保障部門責令停止辦學、退還所收費用,并對舉辦者處違法所得一倍以上三倍以下罰款。 | 違法所得 1萬元以下的 | 責令停止辦學、退還所收費用,并對舉辦者處違法所得1倍罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 1萬元以上 3萬元以下的 | 責令停止辦學、退還所收費用,并對舉辦者處違法所得1倍以上2倍以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違法所得 3萬元以上的 | 責令停止辦學、退還所收費用,并對舉辦者處違法所得2倍以上3倍以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
企業(yè)未按照規(guī)定提取和使用職工教育經費的 |
《河南省職業(yè)培訓條例》第40條 |
由縣級以上人民政府人力資源社會保障部門責令改正;拒不改正的,處一萬元以上五萬元以下罰款。 | 已提取部分使用的 | 處一萬元以上二萬元以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已提取未使用或部分提取部分使用的 | 處二萬元以上三萬元以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分提取未使用的 | 處三萬元以上四萬元以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未提取的 | 處四萬元以上五萬元以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 職業(yè)院校、企業(yè)以及職業(yè)培訓機構騙取、挪用職業(yè)培訓補貼資金的 | 《河南省職業(yè)培訓條例》第41條 | 由縣級以上人民政府人力資源社會保障部門會同同級財政部門責令退回,處所騙取、挪用資金的一倍以上三倍以下罰款。 | 騙取、挪用資金 1萬元以下的 | 責令退回,處所騙取、挪用資金的1倍罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
騙取、挪用資金 1萬元以上 3萬元以下的 | 責令退回,處所騙取、挪用資金的1倍以上2倍以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騙取、挪用資金 3萬元以上的 | 責令退回,處所騙取、挪用資金的2倍以上3倍以下罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 用人單位未及時為勞動者辦理就業(yè)失業(yè)登記手續(xù)的 | 《河南省就業(yè)促進條例》第 58條 |
由人力資源行政部門責令限期改正;拒不改正的,處以二百元以上五百元以下罰款。 | 及時改正的 | 不予罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且用工60 日內未辦理就業(yè)登記手續(xù)、終止或解除勞動關系30日內未辦理失業(yè)登記手續(xù)的 | 處以200元以上300 元以下的罰款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經責令改正后仍不改正的,且用工超過 60 日未辦理就業(yè)登記手續(xù)、終止或解除勞動關系超過30日未辦理失業(yè)登記手續(xù)的 | 處以 300 元以上 500 元以下的罰款 |
二、社會保險類
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | |||||||||||||||||||
24 | 用人單位不辦理社會保險登記,逾期不改正的 |
《社會保險法》第 84 條 | 逾期不改正的,對用人單位處應繳社會保險費數額一倍以上三倍以下的罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五百以上三千以下的罰款 |
逾期20日以下不改正的,或應繳社 會保險費在1萬元以下的 | 對用人單位處以應繳社會保險費數額1倍的罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以500元以上1000 元以下的罰款 | |||||||||||||||||||
逾期20日以上30日以下不改正的,或應繳社會保險費在1萬元以上 2 萬以下的 | 對用人單位處以應繳社會保險費數額 1倍以上2倍以下的罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1000元以上2000元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
逾期30日以上不改正的,或應繳社會保險費在2萬元以上的 | 對用人單位處以應繳社會保險費數額 2倍以上 3 倍以下的罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處2000元以上3000元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
25 |
用人單位未按時足額繳納社會保險費,經責令限期繳納或者補足,逾期仍不繳納的 | 《社會保險法》第 86 條、《社會保險費申報繳納管理規(guī)定》(人社部令第20 號)第30條 |
由社會保險行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款 | 逾期20日以下不改正的或者未足額繳納部分占應繳數額10以下的 |
處以欠繳社會保險費數額 1 倍的罰款 | |||||||||||||||||||
逾期 20 日以上 30 日以下不改正的或者未足額繳納部分占應繳數額10 以上 50以下的 |
處以欠繳社會保險費數額1倍以2倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
逾期30 日以上不改正的或者未足額繳納部分占應繳數額 50以上的 |
處以欠繳社會保險費數額2倍以3倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | |||||||||||||||||||
26 | 社會保險經辦機構以及醫(yī)療機構、藥品經營單位等社會保險服務機構以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會保險基金支出的 | 《社會保險法》第 87 條、《實施〈中華人民共和國社會保險法〉若干規(guī)定》(人社部令第 13 號)第25 條 | 由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款 | 騙取社會保險基金支出,涉案金額在 5000 元以下的 | 處騙取金額2倍的罰款 | |||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在 5000 元以上 10000 元以下的 | 處騙取金額2倍以上3倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在 10000 元以上20000 元以下的 | 處騙取金額 3 倍以上 4 倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在20000 元以上的 | 處騙取金額 4 倍以上 5 倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
27 | 以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會保險待遇的 | 《社會保險法》第 88 條、《工傷職工勞動能力鑒定管理辦法》(人力資源和社會保障部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會令第21號)第30條 | 由社會保險行政部門處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款 | 騙取社會保險基金支出,涉案金額在 5000 元以下的 | 處騙取金額2倍的罰款 | |||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在 5000 元以上10000 元以下的 | 處騙取金額2倍以上3倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在 10000 元以上20000 元以下的 | 處騙取金額 3 倍以上4 倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
騙取社會保險基金支出,涉案金額在 20000 元以上的 | 處騙取金額4倍以上5倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | |||||||||||||||||||
28 |
繳費單位違反有關財務、會計、統(tǒng)計的法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定,偽造、變造、故意毀滅有關帳冊、材料,或者不設帳冊,致使社會保險費繳費基數無法確定的,延遲繳納的 | 《社會保險費征繳暫行條例》(國務院令 第259號)第 24 條、《社會保險費征繳監(jiān)督檢查辦法》(勞動社會保障部令第3號)第 13 條 |
由勞動保障行政部門或者稅務機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處5000元以上20000元以下的罰款 |
遲延 1 個月以下的,或者繳費單位用工人數在20人以下的 |
對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 5000 元罰款 | |||||||||||||||||||
遲延 1 個月以上 2 個月以下的,或者繳費單位用工人數在20人以上40 人以下的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 5000 元以上 1 萬元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
遲延2個月以上3個月以下的,或 者繳費單位用工人數40人以上 60 人以下的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 1 萬元以上 15000 元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
遲延 3 個月以上的或者繳費單位用工人數在 60 人以上的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 15000 元以上 2 萬元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
29 |
繳費單位未按照規(guī)定辦理社會保險變更登記或注銷登記,或者未按照規(guī)定申報應繳納的社會保險費數額的 |
《社會保險費征繳暫行條例》(國務院令第259 號)第23條、《社會保險費征繳監(jiān)督檢查辦法》(勞動社會保障部令第 3 號)第12 條 |
情節(jié)嚴重的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員可以處1000元以上5000元以下的罰款;情節(jié)特別嚴重的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員可以處5000元以上10000元以下的罰款 |
繳費單位用工人數在 20 人以下的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 1000 元以上 2000 元以下的罰款 | |||||||||||||||||||
繳費單位用工人數在 20 人以上 50 人以下的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 2000 元以上 5000 元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
繳費單位用工人數在50人以上的, 或經責令改正拒不改正的,或連續(xù)違法行為超過1 年的 | 對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處以 5000 元以上 1 萬元以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 違法行為 | 法定依據 | 法定處罰標準 | 適用條件 | 處罰裁量標準 | |||||||||||||||||||
30 |
用人單位向社會保險經辦機構申報應繳納的社會保險費數額時,瞞報工資總額或者職工人數的 |
《勞動保障監(jiān)察條例》(國務院令第 423 號)第 27 條第一款 |
由勞動保障行政部門責令改正,并處瞞報工資數額1倍以上3倍以下的罰款 | 用人單位瞞報工資總額或者職工人數占實際總數 10%以下的 | 處瞞報工資數額1倍罰款 | |||||||||||||||||||
用人單位瞞報工資總額或者職工人數占實際總數 10%以上 20%以下的 | 處瞞報工資數額1倍以上2 倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
用人單位瞞報工資總額或者職工人數占實際總數 20%以上的 | 處瞞報工資數額2倍以上3 倍以下的罰款 | |||||||||||||||||||||||
31 |
